Da wir mit Werbepartnern (z. B. Google) zusammenarbeiten, beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details

Optimale Reisezeit - Tipps zu den besten Reisezeiten

Startseite » Reiseziele Info » Australien » Klimatabellen Australien


Anzeige
beste reisezeit australien

Klimatabellen Australien

AdelaideAlice SpringsBrisbaneCanberraDarwinHobartKalgoorlieMelbournePerthSydney

Klimatabelle für Adelaide (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 17 17 16 14 10 8 7 8 9 12 13 15
Max°C 29 30 27 23 19 16 15 17 19 23 26 27
🌞h/Tag 10 9 9 6 10 8 7 8 7 7 8 9
☔Tage/M. 5 5 5 9 13 15 16 16 13 10 9 6

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Alice Springs (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 21 21 17 12 8 5 4 6 9 14 18 20
Max°C 35 35 32 27 23 19 19 23 27 31 34 36
🌞h/Tag 10 11 10 10 8 9 9 10 10 10 11 10
☔Tage/M. 4 3 3 2 2 2 1 2 1 3 4 4

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Brisbane (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 21 20 19 16 13 11 9 10 13 16 18 19
Max°C 28 28 28 26 23 21 20 22 24 27 28 29
🌞h/Tag 8 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9
☔Tage/M. 13 14 15 12 10 8 8 7 8 9 10 12

Klimatabelle für Canberra (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 13 13 11 7 3 1 1 2 3 6 9 12
Max°C 28 28 24 20 16 12 11 13 16 19 23 26
🌞h/Tag 9 8 8 7 6 5 4 5 8 8 9 9
☔Tage/M. 7 7 7 7 7 9 10 11 9 11 8 8

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Darwin (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 25 25 25 25 23 21 19 21 23 24 26 26
Max°C 32 32 33 33 33 32 31 31 32 34 34 34
🌞h/Tag 6 6 7 8 9 10 10 10 10 10 8 8
☔Tage/M. 20 18 17 6 1 1 0 0 2 5 10 14

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Hobart (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 12 12 11 9 7 5 4 5 6 8 9 11
Max°C 22 22 20 17 14 12 11 13 15 16 19 21
🌞h/Tag 8 7 6 5 4 4 4 5 6 6 7 7
☔Tage/M. 13 10 13 14 14 16 17 18 17 18 16 14

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Kalgoorlie (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 18 18 16 13 9 7 6 7 9 11 14 17
Max°C 34 33 30 26 21 17 17 18 23 26 31 33
🌞h/Tag 11 11 9 8 7 6 7 7 8 9 11 11
☔Tage/M. 3 2 4 4 5 6 7 6 3 4 3 2

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Melbourne (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 14 14 14 12 9 7 6 6 8 9 11 12
Max°C 26 26 24 20 17 14 13 15 8 9 11 12
🌞h/Tag 8 8 6 5 4 3 4 4 5 6 6 7
☔Tage/M. 9 8 9 13 13 16 17 17 15 14 12 11

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Perth (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 17 17 16 14 12 10 9 9 10 12 14 16
Max°C 29 28 27 24 21 18 17 18 19 21 24 27
🌞h/Tag 10 9 9 7 7 6 5 6 7 8 10 10
☔Tage/M. 3 3 5 8 14 16 18 18 15 12 7 5

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Sydney (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 17 17 16 14 10 9 8 8 11 12 15 17
Max°C 26 26 24 23 19 16 15 17 19 23 23 24
🌞h/Tag 7 7 6 6 6 5 6 7 7 8 8 8
☔Tage/M. 14 14 14 14 13 12 12 11 13 12 12 13

(alle Angaben unverbindlich und ohne Gewaehr. *Regentage/M = Tage mit mehr als 0,25mm Niederschlag. falls keine Werte ermittelbar: Angabe - )


» zum Seitenanfang » Australien übersicht » Inhalt

©optimale-reisezeit.de