Da wir mit Werbepartnern (z. B. Google) zusammenarbeiten, beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details

Optimale Reisezeit - Tipps zu den besten Reisezeiten

Startseite » Reiseziele Info » Italien » Klimatabellen Italien


Anzeige
beste reisezeit italien

Klimatabellen Italien

CagliariFlorenzMailandNeapelPalermoRomSienaVenedig

Klimatabelle für Cagliari (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 7 7 9 11 14 18 21 21 19 15 11 9
Max°C 14 15 17 18 23 27 30 30 27 23 19 16
🌞h/Tag 4 4 6 7 9 9 11 10 8 6 4 3
☔Tage/M. 8 7 7 5 4 1 0 1 3 6 9 9

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Florenz (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 2 3 5 8 13 15 18 18 15 11 8 4
Max°C 9 11 14 18 23 27 30 30 27 21 15 11
🌞h/Tag 4 4 5 7 10 10 11 10 8 6 4 3
☔Tage/M. 7 7 9 8 7 7 3 3 5 8 9 9

zum Seitenanfang

Google-Anzeige

Klimatabelle für Mailand (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 0 2 6 10 14 17 20 19 16 11 6 2
Max°C 5 8 13 18 23 27 29 28 24 17 10 6
🌞h/Tag 2 3 5 6 7 8 9 8 6 4 2 2
☔Tage/M. 6 7 7 8 8 9 6 7 5 8 10 7

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Neapel (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 4 5 6 9 12 16 18 18 16 12 9 6
Max°C 12 13 15 18 22 26 29 29 26 22 17 14
🌞h/Tag 4 4 5 7 8 9 10 10 8 6 4 3
☔Tage/M. 11 10 9 8 7 4 2 3 5 9 11 12

zum Seitenanfang

Google-Anzeige

Klimatabelle für Palermo (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 6 8 9 11 14 18 21 21 19 16 12 10
Max°C 16 16 17 20 24 26 29 29 28 25 21 18
🌞h/Tag 4 5 6 7 8 8 10 9 8 6 6 4
☔Tage/M. 12 8 8 6 3 2 0 2 4 8 8 10

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Rom (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 5 5 7 10 13 17 20 20 17 12 9 6
Max°C 11 13 15 18 22 28 29 30 26 22 17 14
🌞h/Tag 4 4 6 7 8 9 11 11 8 6 4 4
☔Tage/M. 8 9 9 6 5 4 1 2 5 8 11 10

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Siena (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 2 3 5 8 13 15 18 18 15 11 7 4
Max°C 9 11 14 19 23 27 30 30 27 21 15 11
🌞h/Tag 4 4 5 7 10 10 11 10 7 6 4 3
☔Tage/M. 7 7 9 8 7 7 3 3 5 9 9 9

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Venedig (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 1 2 5 10 14 17 19 18 16 12 7 4
Max°C 6 8 12 18 22 26 27 27 25 19 12 8
🌞h/Tag 3 4 5 6 8 9 10 8 7 5 2 3
☔Tage/M. 6 6 7 9 7 8 7 7 5 7 9 8

(alle Angaben unverbindlich und ohne Gewähr. *Regen Tage/M = Tage mit mehr als 0,25mm Niederschlag. sofern keine Werte ermittelbar: Angabe - )


» zum Seitenanfang » Italien übersicht » Inhalt

©optimale-reisezeit.de