Da wir mit Werbepartnern (z. B. Google) zusammenarbeiten, beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details
Zur Bestimmung von Windgeschwindigkeiten wird heute in der Regel die so genannte Beaufortskala benutzt. Entwickelt wurde die Skala von Sir Francis Beaufort. Der entwickelte das System mit den 12 Stufen um 1806. Nach ihm ist auch die Maßeinheit der Skala benannt, das Beaufort (Abkürzung bft.). Die Windgeschwindigkeit als solche wird aber normalerweise in Knoten angegeben, einem Geschwindigkeitsbegriff aus der Seefahrt.
Kurzzeitig gab es eine 17-stufige Skala, allerdings besitzt die ursprüngliche 12-stufige Skala seit 1970 wieder ihre Gültigkeit. In der Regel wird die Messung des Windes über eine gewisse Dauer vorgenommen. Das heißt, man misst nicht nur die Spitzenwerte, sondern den Wert über die Dauer von ca. 10 Minuten. Insgesamt ist die Berechnung des Wertes für den Laien kryptisch. Gut erklären kann man die Skala aber durch beobachtbare Phänomene. Trotzdem sind die übergänge fließend. Man erklärt die beobachtbaren Winde, die Wirkung am Land und die auf dem Meer.
Nachfolgend die Beaufortskala, grob zusammengefasst:
Windstärke | Beobachtungen |
0 | Windstille, glatte See, keine Luftbewegung |
1 | leiser Zug mit kaum merklichem Wind, ruhig bis leicht gekräuselte See |
2 | leichte Brise, Blätter rascheln, schwach bewegte See, kleine Wellen |
3 | schwache Brise, dünne Zweige bewegen sich, schwach bewegte See, Schaumbildung auf dem Meer |
4 | mäßige Brise, Zweige bewegen sich wahrnehmbar, leicht bewegte See mit kleinen Wellen und Schaumbildung |
5 | frische Brise, größere Zweige bewegen sich, mäßig bewegte See mit mäßigen Wellen |
6 | starker Wind, dicke äste bewegen sich, grobe See, größere Wellen |
7 | steifer Wind, Bäume schwanken, man spürt den Gegendwind beim Gehen, sehr grobe See, Wellen mit weißem Schaum |
8 | stürmischer Wind, große Bäume bewegen sich, Zweigen brechen, hohe See, höhere Wellenberge |
9 | Sturm, draußen stehende Möbel werden umgeworfen, möglich Schäden an Häusern, hohe See, hohe Wellen mit wahrnehmbarer Gischt |
10 | schwerer Sturm, Bäume können entwurzelt werden oder brechen, sehr hohe See, sehr hohe Wellen |
11 | orkanartiger Sturm, heftige Windböen mit schwerem Windbruch, schwere See mit starker Sichtverminderung durch weggewehtes Wasser |
12 | Orkan, schwere Verwüstungen und Sturmschäden, Sehr schwer See, die vollkommen weiß erscheint und kaum mehr Sicht zulässt |
©optimale-reisezeit.de