Da wir mit Werbepartnern (z. B. Google) zusammenarbeiten, beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details

Optimale Reisezeit - Tipps zu den besten Reisezeiten

Startseite » Reiseziele Info » Neuseeland » Klimatabellen Neuseeland


Anzeige
klima neuseeland

Klimatabellen Neuseeland

AucklandChristchurchDunedinHokitikaNapierWellington

Klimatabelle für Auckland (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 16 16 15 13 10 8 7 8 9 11 13 14
Max°C 23 24 22 20 17 15 14 15 16 18 20 22
🌞h/Tag 7 7 6 5 5 4 4 5 5 5 6 6
☔Tage/M. 8 7 8 11 12 15 16 15 13 12 10 9

 

zum Seitenanfang
Google-Anzeige

Klimatabelle für Christchurch(Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 12 12 10 6 4 1 1 2 4 6 8 11
Max°C 23 22 20 17 14 12 11 12 15 17 19 21
🌞h/Tag 7 7 5 5 4 4 4 5 5 6 7 7
☔Tage/M. 10 9 11 13 16 17 18 17 15 14 13 12

 

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Dunedin(Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 12 11 10 8 6 4 3 4 6 7 9 10
Max°C 19 18 17 15 13 11 10 11 13 15 16 17
🌞h/Tag 6 6 5 5 4 3 4 4 5 5 6 6
☔Tage/M. 14 11 13 13 14 13 13 13 14 14 14 15

 

zum Seitenanfang
Google-Anzeige

Klimatabelle für Hokitika (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 12 12 11 8 6 4 3 4 6 7 9 11
Max°C 19 20 19 16 14 12 12 13 14 15 16 18
🌞h/Tag 7 6 6 5 4 3 4 4 5 5 6 6
☔Tage/M. 12 10 13 13 15 14 13 15 17 17 15 16

 

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Napier(Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 15 15 13 10 8 7 6 6 8 10 11 13
Max°C 24 24 23 20 17 15 14 15 17 19 21 23
🌞h/Tag 8 7 7 6 5 4 4 5 6 7 7 8
☔Tage/M. 6 6 7 7 8 9 9 8 7 7 6 6

 

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Wellington (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 14 14 13 11 9 7 6 7 8 10 11 13
Max°C 21 21 20 17 15 13 12 13 14 16 18 20
🌞h/Tag 8 7 6 5 4 3 4 4 5 6 7 7
☔Tage/M. 7 7 8 9 12 13 13 13 11 11 10 9

 

zum Seitenanfang
Google-Anzeige

(alle Angaben unverbindlich und ohne Gewähr. *Regen Tage/M = Tage mit mehr als 0,25mm Niederschlag)


» zum Seitenanfang » Neuseeland übersicht » Inhalt

©optimale-reisezeit.de