Da wir mit Werbepartnern (z. B. Google) zusammenarbeiten, beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details
Startseite » Reiseziele Info » Australien » Klimatabellen Australien
Klimatabelle für Adelaide (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M* | |
Januar | 17 | 29 | 10 | 5 |
Februar | 17 | 30 | 9 | 5 |
März | 16 | 27 | 9 | 5 |
April | 14 | 23 | 6 | 9 |
Mai | 10 | 19 | 6 | 13 |
Juni | 8 | 16 | 4 | 15 |
Juli | 7 | 15 | 4 | 16 |
August | 8 | 17 | 5 | 16 |
September | 9 | 19 | 7 | 13 |
Oktober | 12 | 23 | 7 | 10 |
November | 13 | 26 | 8 | 9 |
Dezember | 15 | 27 | 9 | 6 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Alice Springs (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M* | |
Januar | 21 | 36 | 10 | 4 |
Februar | 21 | 35 | 11 | 3 |
März | 17 | 32 | 10 | 3 |
April | 12 | 27 | 10 | 2 |
Mai | 8 | 23 | 8 | 2 |
Juni | 5 | 19 | 9 | 2 |
Juli | 4 | 19 | 9 | 1 |
August | 6 | 23 | 10 | 2 |
September | 9 | 27 | 10 | 1 |
Oktober | 14 | 31 | 10 | 3 |
November | 18 | 34 | 11 | 4 |
Dezember | 20 | 36 | 10 | 4 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Brisbane (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M* | |
Januar | 21 | 28 | 8 | 13 |
Februar | 20 | 28 | 7 | 14 |
März | 19 | 28 | 7 | 15 |
April | 16 | 26 | 7 | 12 |
Mai | 13 | 23 | 7 | 10 |
Juni | 11 | 21 | 7 | 8 |
Juli | 9 | 20 | 7 | 8 |
August | 10 | 22 | 8 | 7 |
September | 13 | 24 | 8 | 8 |
Oktober | 16 | 27 | 8 | 9 |
November | 18 | 28 | 8 | 10 |
Dezember | 19 | 29 | 9 | 12 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Canberra (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M* | |
Januar | 13 | 28 | 9 | 7 |
Februar | 13 | 28 | 8 | 7 |
März | 11 | 24 | 8 | 7 |
April | 7 | 20 | 7 | 7 |
Mai | 3 | 16 | 6 | 7 |
Juni | 1 | 12 | 5 | 9 |
Juli | 1 | 11 | 4 | 10 |
August | 2 | 13 | 5 | 11 |
September | 3 | 16 | 8 | 9 |
Oktober | 6 | 19 | 8 | 11 |
November | 9 | 23 | 9 | 8 |
Dezember | 12 | 26 | 9 | 8 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Darwin (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M* | |
Januar | 25 | 32 | 6 | 20 |
Februar | 25 | 32 | 6 | 18 |
März | 25 | 33 | 7 | 17 |
April | 25 | 33 | 8 | 6 |
Mai | 23 | 33 | 9 | 1 |
Juni | 21 | 31 | 10 | 1 |
Juli | 19 | 31 | 10 | 0 |
August | 21 | 32 | 10 | 0 |
September | 23 | 32 | 10 | 2 |
Oktober | 24 | 34 | 10 | 5 |
November | 26 | 34 | 8 | 10 |
Dezember | 26 | 34 | 8 | 14 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Hobart (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M* | |
Januar | 12 | 22 | 8 | 13 |
Februar | 12 | 22 | 7 | 10 |
März | 11 | 20 | 6 | 13 |
April | 9 | 17 | 5 | 14 |
Mai | 7 | 14 | 4 | 14 |
Juni | 5 | 12 | 4 | 16 |
Juli | 4 | 11 | 4 | 17 |
August | 5 | 13 | 5 | 18 |
September | 6 | 15 | 6 | 17 |
Oktober | 8 | 16 | 6 | 18 |
November | 9 | 19 | 7 | 16 |
Dezember | 11 | 21 | 7 | 14 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Kalgoorlie (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M* | |
Januar | 18 | 34 | 11 | 3 |
Februar | 18 | 33 | 11 | 2 |
März | 16 | 30 | 9 | 4 |
April | 13 | 26 | 8 | 4 |
Mai | 9 | 21 | 7 | 5 |
Juni | 7 | 17 | 6 | 6 |
Juli | 6 | 17 | 7 | 7 |
August | 7 | 18 | 7 | 6 |
September | 9 | 23 | 8 | 3 |
Oktober | 11 | 26 | 9 | 4 |
November | 14 | 31 | 11 | 3 |
Dezember | 17 | 33 | 11 | 2 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Melbourne (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M* | |
Januar | 14 | 26 | 8 | 9 |
Februar | 14 | 26 | 8 | 8 |
März | 14 | 24 | 6 | 9 |
April | 12 | 20 | 5 | 13 |
Mai | 9 | 17 | 4 | 13 |
Juni | 7 | 14 | 3 | 16 |
Juli | 6 | 13 | 4 | 17 |
August | 6 | 15 | 4 | 17 |
September | 8 | 17 | 5 | 15 |
Oktober | 9 | 19 | 6 | 14 |
November | 11 | 23 | 6 | 12 |
Dezember | 12 | 24 | 7 | 11 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Perth (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M* | |
Januar | 17 | 29 | 10 | 3 |
Februar | 17 | 28 | 9 | 3 |
März | 16 | 27 | 9 | 5 |
April | 14 | 24 | 7 | 8 |
Mai | 12 | 21 | 7 | 14 |
Juni | 10 | 18 | 6 | 16 |
Juli | 9 | 17 | 5 | 18 |
August | 9 | 18 | 6 | 18 |
September | 10 | 19 | 7 | 15 |
Oktober | 12 | 21 | 8 | 12 |
November | 14 | 24 | 10 | 7 |
Dezember | 16 | 27 | 10 | 5 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Sydney (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M* | |
Januar | 17 | 26 | 7 | 14 |
Februar | 17 | 26 | 7 | 14 |
März | 16 | 24 | 6 | 14 |
April | 14 | 23 | 6 | 14 |
Mai | 10 | 19 | 6 | 13 |
Juni | 9 | 16 | 5 | 12 |
Juli | 8 | 15 | 6 | 12 |
August | 8 | 17 | 7 | 11 |
September | 11 | 19 | 7 | 13 |
Oktober | 12 | 23 | 8 | 12 |
November | 15 | 23 | 8 | 12 |
Dezember | 17 | 24 | 8 | 13 |
zum Seitenanfang |
(alle Angaben unverbindlich und ohne Gewaehr. *Regen Tage/M = Tage mit mehr als 0,25mm Niederschlag. falls keine Werte ermittelbar: Angabe - )
©optimale-reisezeit.de