Beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details
Home » Destinations » Netherlands » Climatetable Netherlands

| Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sun h/day | Rainy Days/M* | |
| January | -1 | 4 | 2 | 22 |
| February | -1 | 5 | 2 | 19 |
| March | 1 | 10 | 4 | 16 |
| April | 4 | 13 | 5 | 16 |
| May | 8 | 18 | 7 | 14 |
| June | 11 | 21 | 7 | 14 |
| July | 13 | 22 | 6 | 17 |
| August | 13 | 22 | 6 | 18 |
| September | 10 | 19 | 5 | 19 |
| October | 7 | 14 | 3 | 20 |
| November | 3 | 9 | 2 | 21 |
| December | 1 | 5 | 1 | 21 |
to top
| Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sun h/day | Rainy Days/M* | |
| January | 1 | 5 | 2 | 20 |
| February | 1 | 5 | 2 | 17 |
| March | 3 | 9 | 4 | 16 |
| April | 5 | 12 | 6 | 15 |
| May | 9 | 16 | 7 | 13 |
| June | 12 | 19 | 7 | 12 |
| July | 14 | 21 | 7 | 15 |
| August | 14 | 21 | 6 | 15 |
| September | 13 | 19 | 5 | 16 |
| October | 9 | 14 | 3 | 19 |
| November | 5 | 9 | 2 | 20 |
| December | 2 | 6 | 1 | 20 |
to top
(*Rainy Days/M = Days > 0,25mm precipitation.)
©optimale-reisezeit.de