please note the following details before using the website.

| Climatetable Taipeh | ||||
|---|---|---|---|---|
| Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sun h/day | Rainy Days/M* | |
| January | 12 | 19 | 3 | 9 |
| February | 12 | 18 | 3 | 13 |
| March | 14 | 21 | 3 | 12 |
| April | 17 | 25 | 4 | 14 |
| May | 21 | 27 | 5 | 12 |
| June | 23 | 31 | 6 | 13 |
| July | 24 | 33 | 7 | 10 |
| August | 24 | 33 | 7 | 12 |
| September | 23 | 31 | 6 | 10 |
| October | 19 | 27 | 5 | 9 |
| November | 17 | 24 | 4 | 7 |
| December | 14 | 21 | 3 | 8 |
| to top | ||||
| Climatetable Hengchun | ||||
|---|---|---|---|---|
| Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sun h/day | Rainy Days/M* | |
| January | 18 | 24 | 6 | 4 |
| February | 18 | 24 | 6 | 4 |
| March | 19 | 26 | 7 | 3 |
| April | 21 | 28 | 7 | 3 |
| May | 23 | 30 | 7 | 10 |
| June | 24 | 31 | 8 | 14 |
| July | 25 | 31 | 7 | 18 |
| August | 24 | 31 | 7 | 17 |
| September | 24 | 31 | 7 | 13 |
| October | 23 | 29 | 7 | 5 |
| November | 21 | 27 | 6 | 5 |
| December | 19 | 24 | 5 | 3 |
| to top | ||||
©optimale-reisezeit.de