please note the following details before using the website.
Home » Destinations » Turkey » Climatetable Turkey
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sun h/day | Rainy Days/M | |
January | -4 | 4 | 3 | 14 |
February | -3 | 6 | 4 | 12 |
March | 0 | 11 | 6 | 10 |
April | 4 | 17 | 7 | 11 |
May | 9 | 22 | 9 | 12 |
June | 12 | 27 | 11 | 8 |
July | 15 | 30 | 12 | 3 |
August | 15 | 30 | 12 | 2 |
September | 11 | 26 | 10 | 4 |
October | 7 | 20 | 7 | 7 |
November | 2 | 13 | 5 | 8 |
December | -1 | 6 | 3 | 12 |
to top
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonnenstunden | Wassertemp. ° C | |
January | 6 | 15 | 5 | 17 |
February | 7 | 16 | 7 | 17 |
March | 8 | 18 | 7 | 18 |
April | 11 | 21 | 9 | 19 |
May | 15 | 25 | 11 | 20 |
June | 19 | 30 | 12 | 23 |
July | 23 | 34 | 13 | 25 |
August | 23 | 34 | 12 | 27 |
September | 20 | 31 | 11 | 26 |
October | 15 | 26 | 9 | 23 |
November | 11 | 21 | 7 | 20 |
December | 8 | 17 | 5 | 18 |
to top
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonnenstunden | Wassertemp. °C | |
January | 3 | 8 | 3 | 8 |
February | 2 | 9 | 3 | 8 |
March | 3 | 11 | 4 | 8 |
April | 7 | 16 | 6 | 11 |
May | 12 | 21 | 8 | 15 |
June | 16 | 25 | 11 | 20 |
July | 18 | 28 | 12 | 22 |
August | 19 | 28 | 11 | 23 |
September | 16 | 24 | 9 | 21 |
October | 13 | 20 | 6 | 19 |
November | 9 | 15 | 4 | 15 |
December | 5 | 11 | 3 | 11 |
to top
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonnenstunden | Wassertemperatur | |
January | 5 | 12 | 4 | 14 |
February | 5 | 14 | 6 | 15 |
March | 6 | 16 | 6 | 15 |
April | 10 | 21 | 8 | 15 |
May | 14 | 26 | 10 | 17 |
June | 18 | 30 | 12 | 19 |
July | 21 | 33 | 13 | 21 |
August | 21 | 33 | 12 | 22 |
September | 17 | 29 | 10 | 23 |
October | 14 | 24 | 8 | 22 |
November | 10 | 19 | 6 | 18 |
December | 7 | 14 | 4 | 17 |
to top
©optimale-reisezeit.de