please note the following details before using the website.

Best Time To Travel
climatetables usa

Climatetables USA

AtlantaBaltimoreBostonCheyenneChicagoColoradoDallasDetroitDodge CityHoustonKansas CityLas VegasLos AngelesMiamiNashvilleNew OrleansNew YorkPhiladelphiaPhoenixPortlandSalt Lake CitySan DiegoSan FranciscoSanta FeSeattleSpokaneWashington
Climatetable Atlanta
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January 2 11 5 12
February 3 12 5 11
March 6 17 6 12
April 11 22 7 11
May 16 26 9 10
June 19 30 10 11
July 21 31 9 12
August 21 30 9 12
September 18 28 8 8
October 12 22 7 7
November 6 16 6 8
December 3 11 5 11
to top

 

Climatetable Baltimore
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January -2 6 5 11
February -2 6 6 10
March 2 11 6 12
April 7 17 7 11
May 13 23 8 11
June 18 28 10 11
July 21 30 10 11
August 19 30 9 11
September 16 27 8 8
October 10 20 7 8
November 4 13 5 9
December -1 7 5 10
to top

 

Climatetable Boston
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January -7 2 5 12
February -6 3 6 10
March -2 6 7 12
April 3 12 7 11
May 9 19 9 11
June 14 24 10 10
July 17 27 11 10
August 17 26 9 10
September 13 22 8 9
October 8 17 7 9
November 2 9 5 10
December -4 4 5 11
to top

 

Climatetable Cheyenne
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January -9 2 6 6
February -9 3 7 6
March -6 7 8 8
April -2 12 8 10
May 3 17 8 12
June 8 23 10 9
July 12 27 10 11
August 11 26 9 10
September 6 22 9 6
October 0 14 8 6
November -5 8 6 5
December -8 4 5 5
to top

 

 

Climatetable Chicago
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January -7 1 4 10
February -6 2 5 10
March -2 6 6 12
April 5 14 7 13
May 11 21 9 12
June 16 26 10 11
July 20 29 11 9
August 19 28 9 8
September 14 24 8 9
October 8 17 7 8
November 0 8 4 10
December -5 2 4 11
to top

 

 

Climatetable Colorado
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January -8 5 7 6
February -6 8 7 6
March -2 13 8 8
April 5 19 9 9
May 11 24 10 11
June 16 29 11 9
July 19 32 12 9
August 18 32 11 8
September 13 28 10 6
October 8 21 9 6
November 0 13 7 5
December -6 6 6 4
to top

 

 

Climatetable Dallas
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January 2 13 5 9
February 4 16 6 7
March 8 19 7 7
April 13 24 8 9
May 17 28 9 9
June 22 32 11 7
July 24 34 11 5
August 23 34 10 6
September 20 31 9 6
October 14 26 8 7
November 8 19 7 6
December 3 14 6 7
to top

 

Climatetable Detroit
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January -7 -1 3 13
February -8 0 4 12
March -3 6 5 12
April 3 13 7 11
May 9 19 8 12
June 14 25 10 11
July 17 28 9 10
August 17 27 9 9
September 13 24 8 10
October 8 17 7 10
November 3 8 3 11
December -3 3 3 13
to top

 

Climatetable Dodge City
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January -8 5 7 4
February -6 8 7 5
March -2 13 8 6
April 5 19 9 7
May 11 24 9 11
June 16 29 12 9
July 19 32 11 8
August 18 32 11 7
September 13 28 10 5
October 6 21 8 5
November -1 13 7 4
December -6 7 6 4
to top

 

Climatetable Houston
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January 7 17 5 9
February 8 18 6 8
March 12 22 7 8
April 16 26 7 7
May 19 29 9 7
June 22 32 11 8
July 23 33 10 10
August 23 34 10 10
September 21 31 11 8
October 16 27 8 5
November 11 22 6 8
December 7 17 5 10
to top

 

Climatetable Kansas City
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January -6 3 4 7
February -4 5 6 8
March 1 12 6 9
April 8 18 8 11
May 13 23 9 11
June 18 28 11 11
July 21 32 11 9
August 20 31 10 9
September 16 27 9 10
October 9 20 8 7
November 2 12 6 7
December -3 5 5 7
to top

 

Climatetable Las Vegas
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January 0 12 7 3
February 2 15 8 2
March 6 20 9 2
April 11 25 11 2
May 15 30 10 1
June 20 34 12 1
July 24 38 12 2
August 23 37 12 2
September 19 34 11 2
October 12 27 11 2
November 6 18 8 2
December 2 13 7 3
to top

 

 

Climatetable Los Angeles
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January 8 17 7 5
February 9 18 8 5
March 10 20 9 5
April 12 20 8 4
May 13 22 9 2
June 15 25 9 1
July 17 29 11 1
August 18 30 11 1
September 17 29 10 2
October 14 26 9 2
November 11 23 8 3
December 9 20 8 4
to top

 

 

Climatetable Miami
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January 16 22 8 5
February 16 23 8 5
March 18 25 9 5
April 19 27 10 6
May 22 30 9 8
June 23 31 9 10
July 24 32 9 15
August 24 32 9 15
September 24 31 8 17
October 22 27 7 15
November 19 26 8 9
December 17 24 7 7
to top

 

 

Climatetable Nashville
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January -1 8 4 12
February 1 10 5 11
March 4 15 6 12
April 9 21 8 11
May 14 26 8 11
June 19 30 10 11
July 21 32 10 11
August 20 32 10 10
September 17 29 8 9
October 16 24 7 7
November 5 15 6 9
December 1 9 4 11
to top

 

Climatetable New Orleans
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January 8 17 5 10
February 10 18 6 11
March 13 22 7 9
April 16 24 8 8
May 20 28 9 8
June 22 31 9 12
July 24 33 9 13
August 24 32 9 14
September 23 31 8 10
October 18 26 8 7
November 13 21 6 7
December 9 18 5 10
to top

 

Climatetable New York City
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January -6 2 5 11
February -5 3 5 10
March -1 6 6 13
April 5 12 7 11
May 11 18 8 11
June 18 24 10 10
July 20 28 10 9
August 20 28 11 9
September 17 25 9 8
October 13 19 7 7
November 4 12 6 8
December 0 6 6 9
to top

 

 

Climatetable Philadelphia
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January -3 4 5 11
February -3 5 6 11
March 1 9 7 12
April 6 16 8 11
May 12 22 8 11
June 17 27 10 10
July 20 29 10 11
August 19 28 8 11
September 16 24 8 8
October 10 19 7 8
November 4 12 5 9
December 2 5 4 10
to top

 

Climatetable Phoenix
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January 2 18 7 4
February 4 20 8 4
March 6 24 9 3
April 10 28 11 2
May 15 33 12 1
June 18 38 13 1
July 24 39 14 2
August 23 37 12 4
September 19 35 11 3
October 13 30 10 3
November 6 24 8 2
December 3 18 7 4
to top

 

 

Climatetable Portland
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January -9 0 5 12
February -8 0 6 11
March -3 4 6 12
April 2 10 7 11
May 8 16 8 12
June 12 22 10 12
July 16 24 10 12
August 15 23 9 11
September 11 20 8 10
October 6 14 7 10
November 1 7 5 11
December -5 1 5 11
to top

 

Climatetable Salt Lake City
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January -8 2 4 10
February -4 5 6 9
March -1 11 7 10
April 3 17 9 9
May 7 23 11 8
June 11 27 12 5
July 16 33 12 4
August 16 32 11 6
September 9 26 10 5
October 4 19 8 7
November -2 9 6 7
December -6 4 4 10
to top

 

Climatetable San Diego
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January 8 17 7 6
February 9 17 8 7
March 10 18 8 7
April 12 19 8 4
May 13 19 8 3
June 15 21 8 1
July 17 23 9 1
August 18 23 9 1
September 17 23 9 1
October 14 22 8 3
November 11 21 8 4
December 9 18 8 6
to top

 

Climatetable San Francisco
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January 8 12 5 9
February 8 15 7 10
March 9 16 8 10
April 10 17 9 7
May 10 18 10 4
June 11 19 11 1
July 12 20 9 1
August 12 20 9 1
September 13 21 9 1
October 12 20 8 3
November 11 18 6 6
December 9 14 5 9
to top

 

 

Climatetable Santa Fe
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January -7 4 7 6
February -5 6 8 6
March -2 11 8 7
April 2 15 10 6
May 6 20 11 7
June 11 26 12 6
July 14 27 11 13
August 13 26 10 12
September 9 23 9 8
October 3 17 9 5
November -2 10 8 4
December -7 4 7 6
to top

 

Climatetable Seattle
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January 1 7 3 18
February 1 8 5 16
March 2 11 5 16
April 5 15 7 14
May 7 19 8 11
June 10 21 8 9
July 12 24 10 6
August 12 24 9 7
September 10 21 7 9
October 7 16 5 13
November 3 10 4 15
December 2 8 2 19
to top

 

 

Climatetable Spokane
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January -6 1 2 13
February -4 4 5 12
March -1 9 6 11
April 3 15 9 9
May 7 19 10 9
June 11 24 10 8
July 13 29 13 4
August 12 28 11 4
September 8 22 9 7
October 3 16 5 8
November -1 7 3 13
December -3 2 3 12
to top

 

Climatetable Washington D.C.
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sun h/day Rainy Days/M
January 0 7 4 9
February -1 8 5 9
March 2 12 7 10
April 7 18 7 10
May 11 23 8 11
June 16 28 9 9
July 20 31 9 9
August 20 29 9 9
September 16 27 8 8
October 12 21 7 7
November 5 15 5 8
December 0 9 4 9
to top