Beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details
Startseite » Reiseziele Info » Kuba » Klimatabellen Kuba

| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min°C | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 |
| Max°C | 26 | 26 | 27 | 27 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 |
| 🌞h/Tag | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| ☔Tage/M. | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 |
zum Seitenanfang
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min°C | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 |
| Max°C | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 🌞h/Tag | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| ☔Tage/M. | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 |
(alle Angaben unverbindlich und ohne Gewähr)
©optimale-reisezeit.de