Wir verwenden keine Cookies. Da wir aber mit Werbepartnern (z. B. Google) zusammenarbeiten, beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details

Optimale Reisezeit - Tipps zu den besten Reisezeiten

Startseite » Reiseziele Info » Neuseeland » Klimatabellen Neuseeland


Anzeige
klima neuseeland

Klimatabellen Neuseeland

AucklandChristchurchDunedinHokitikaNapierWellington
Klimatabelle für Auckland (Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M*
Januar 16 23 7 10
Februar 16 23 7 10
März 15 22 6 11
April 13 19 5 14
Mai 11 17 4 19
Juni 9 14 4 19
Juli 8 13 4 21
August 8 14 5 19
September 9 16 5 17
Oktober 11 17 6 16
November 12 19 7 15
Dezember 14 21 7 12

 

zum Seitenanfang
Klimatabelle für Christchurch(Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M*
Januar 12 21 7 10
Februar 12 21 7 8
März 10 19 5 9
April 7 17 5 10
Mai 4 13 4 12
Juni 2 11 4 13
Juli 2 10 4 13
August 2 11 5 11
September 4 14 5 10
Oktober 7 17 6 10
November 8 19 7 10
Dezember 11 21 7 10

 

zum Seitenanfang
Klimatabelle für Dunedin(Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M*
Januar 10 19 6 14
Februar 10 19 6 11
März 9 17 5 13
April 7 15 5 13
Mai 5 12 4 14
Juni 4 9 3 13
Juli 3 9 4 13
August 3 11 4 13
September 5 13 5 14
Oktober 6 15 5 14
November 7 17 6 14
Dezember 9 18 6 15

 

zum Seitenanfang
Klimatabelle für Hokitika (Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M*
Januar 12 19 7 14
Februar 12 19 6 12
März 11 18 5 14
April 8 16 5 15
Mai 6 14 4 15
Juni 3 12 4 15
Juli 3 12 4 16
August 3 12 5 16
September 6 13 5 17
Oktober 8 15 5 19
November 9 16 6 18
Dezember 11 18 7 16

 

zum Seitenanfang
Klimatabelle für Napier(Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M*
Januar 14 24 8 8
Februar 14 23 7 8
März 13 22 7 8
April 10 19 5 8
Mai 8 17 5 10
Juni 5 14 5 11
Juli 5 13 5 12
August 6 14 5 12
September 7 17 6 10
Oktober 9 19 7 9
November 11 21 7 9
Dezember 13 23 8 8

 

zum Seitenanfang
Klimatabelle für Wellington (Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M*
Januar 13 21 8 10
Februar 13 21 7 9
März 12 19 6 11
April 11 17 5 13
Mai 8 14 4 16
Juni 7 13 4 17
Juli 6 12 3 18
August 6 12 4 17
September 8 14 5 15
Oktober 9 16 6 14
November 19 17 7 13
Dezember 12 19 7 12

 

zum Seitenanfang

(alle Angaben unverbindlich und ohne Gewähr. *Regen Tage/M = Tage mit mehr als 0,25mm Niederschlag)


» zum Seitenanfang » Neuseeland übersicht » Inhalt

©optimale-reisezeit.de