Da wir mit Werbepartnern (z. B. Google) zusammenarbeiten, beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details

Optimale Reisezeit - Tipps zu den besten Reisezeiten

Startseite » Reiseziele Info » Portugal » Klimatabellen Portugal


Anzeige
beste reisezeit portugal

Klimatabellen für Portugal

Angra do Heroismo/AzorenBragancaFaroFunchal LissabonPorto

Klimatabelle für Angra do Heroismo/Azoren (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 12 11 12 12 14 16 18 19 18 16 14 13
Max°C 16 16 16 17 19 21 24 25 24 21 19 17
🌞h/Tag 6 7 7 8 10 11 11 11 9 7 6 6
☔Tage/M. 19 18 17 15 14 11 11 12 14 18 19 20

zum Seitenanfang

Google-Anzeige

Klimatabelle für Braganca (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 0 1 3 5 7 11 13 13 10 7 3 1
Max°C 8 11 13 16 19 24 27 28 24 18 12 8
🌞h/Tag 4 5 6 8 8 11 12 11 8 6 5 4
☔Tage/M. 14 12 15 10 11 7 3 4 7 10 14 17

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Faro (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 8 8 9 10 13 16 18 18 17 14 11 9
Max°C 16 17 18 20 22 25 29 29 27 23 19 17
🌞h/Tag 6 6 7 8 10 11 12 11 9 7 6 5
☔Tage/M. 8 9 5 6 3 1 0 1 2 6 7 8

zum Seitenanfang

Google-Anzeige

Klimatabelle für Funchal (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 13 13 13 13 15 17 18 19 19 18 16 14
Max°C 19 19 20 20 21 22 24 26 26 24 22 20
🌞h/Tag 5 6 6 7 7 7 8 8 8 7 5 5
☔Tage/M. 6 6 7 4 2 1 0 0 2 7 6 7

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Lissabon (allgemeine Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 8 9 10 11 13 16 17 18 17 15 11 9
Max°C 15 16 18 19 22 25 27 28 26 22 18 15
🌞h/Tag 5 5 7 8 9 10 11 11 9 7 5 5
☔Tage/M. 11 11 8 8 6 3 1 1 4 8 10 10

zum Seitenanfang

Google-Anzeige

Klimatabelle für Porto (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 5 6 7 8 11 14 15 15 14 11 8 6
Max°C 14 14 16 18 20 23 25 26 24 21 17 14
🌞h/Tag 4 5 6 7 8 9 10 9 7 6 5 4
☔Tage/M. 14 13 11 10 9 6 2 3 6 10 12 12

zum Seitenanfang

Google-Anzeige

(alle Angaben unverbindlich und ohne Gewähr. *Regen Tage/M = Tage mit mehr als 0,25mm Niederschlag. sofern keine Werte ermittelbar: Angabe - )


» Portugal übersicht » Inhalt

©optimale-reisezeit.de