Da wir mit Werbepartnern (z. B. Google) zusammenarbeiten, beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details

Optimale Reisezeit - Tipps zu den besten Reisezeiten

Anzeige
beste reisezeit usa

Klimatabellen USA

AtlantaBaltimoreBostonCheyenneChicagoColoradoDallasDetroitDodge CityHoustonKansas CityLas VegasLos AngelesMiamiNashvilleNew OrleansNew YorkPhiladelphiaPhoenixPortlandSalt Lake CitySan DiegoSan FranciscoSanta FeSeattleSpokaneWashington
Klimatabelle für Atlanta (allgemeine Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar 2 11 5 12
Februar 3 12 5 11
März 6 17 6 12
April 11 22 7 11
Mai 16 26 9 10
Juni 19 30 10 11
Juli 21 31 9 12
August 21 30 9 12
September 18 28 8 8
Oktober 12 22 7 7
November 6 16 6 8
Dezember 3 11 5 11
zum Seitenanfang

 

Klimatabelle für Baltimore (allgemeine Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar -2 6 5 11
Februar -2 6 6 10
März 2 11 6 12
April 7 17 7 11
Mai 13 23 8 11
Juni 18 28 10 11
Juli 21 30 10 11
August 19 30 9 11
September 16 27 8 8
Oktober 10 20 7 8
November 4 13 5 9
Dezember -1 7 5 10
zum Seitenanfang

 

Klimatabelle für Boston (allgemeine Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar -7 2 5 12
Februar -6 3 6 10
März -2 6 7 12
April 3 12 7 11
Mai 9 19 9 11
Juni 14 24 10 10
Juli 17 27 11 10
August 17 26 9 10
September 13 22 8 9
Oktober 8 17 7 9
November 2 9 5 10
Dezember -4 4 5 11
zum Seitenanfang

 

Klimatabelle für Cheyenne (allgemeine Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar -9 2 6 6
Februar -9 3 7 6
März -6 7 8 8
April -2 12 8 10
Mai 3 17 8 12
Juni 8 23 10 9
Juli 12 27 10 11
August 11 26 9 10
September 6 22 9 6
Oktober 0 14 8 6
November -5 8 6 5
Dezember -8 4 5 5
zum Seitenanfang

 

 

Klimatabelle für Chicago (allgemeine Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar -7 1 4 10
Februar -6 2 5 10
März -2 6 6 12
April 5 14 7 13
Mai 11 21 9 12
Juni 16 26 10 11
Juli 20 29 11 9
August 19 28 9 8
September 14 24 8 9
Oktober 8 17 7 8
November 0 8 4 10
Dezember -5 2 4 11
zum Seitenanfang

 

 

Klimatabelle für Colorado (Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar -8 5 7 6
Februar -6 8 7 6
März -2 13 8 8
April 5 19 9 9
Mai 11 24 10 11
Juni 16 29 11 9
Juli 19 32 12 9
August 18 32 11 8
September 13 28 10 6
Oktober 8 21 9 6
November 0 13 7 5
Dezember -6 6 6 4
zum Seitenanfang

 

 

Klimatabelle für Dallas (allgemeine Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar 2 13 5 9
Februar 4 16 6 7
März 8 19 7 7
April 13 24 8 9
Mai 17 28 9 9
Juni 22 32 11 7
Juli 24 34 11 5
August 23 34 10 6
September 20 31 9 6
Oktober 14 26 8 7
November 8 19 7 6
Dezember 3 14 6 7
zum Seitenanfang

 

Klimatabelle für Detroit (allgemeine Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar -7 -1 3 13
Februar -8 0 4 12
März -3 6 5 12
April 3 13 7 11
Mai 9 19 8 12
Juni 14 25 10 11
Juli 17 28 9 10
August 17 27 9 9
September 13 24 8 10
Oktober 8 17 7 10
November 3 8 3 11
Dezember -3 3 3 13
zum Seitenanfang

 

Klimatabelle für Dodge City (allgemeine Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar -8 5 7 4
Februar -6 8 7 5
März -2 13 8 6
April 5 19 9 7
Mai 11 24 9 11
Juni 16 29 12 9
Juli 19 32 11 8
August 18 32 11 7
September 13 28 10 5
Oktober 6 21 8 5
November -1 13 7 4
Dezember -6 7 6 4
zum Seitenanfang

 

Klimatabelle für Houston (allgemeine Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar 7 17 5 9
Februar 8 18 6 8
März 12 22 7 8
April 16 26 7 7
Mai 19 29 9 7
Juni 22 32 11 8
Juli 23 33 10 10
August 23 34 10 10
September 21 31 11 8
Oktober 16 27 8 5
November 11 22 6 8
Dezember 7 17 5 10
zum Seitenanfang

 

Klimatabelle für Kansas City (allgemeine Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar -6 3 4 7
Februar -4 5 6 8
März 1 12 6 9
April 8 18 8 11
Mai 13 23 9 11
Juni 18 28 11 11
Juli 21 32 11 9
August 20 31 10 9
September 16 27 9 10
Oktober 9 20 8 7
November 2 12 6 7
Dezember -3 5 5 7
zum Seitenanfang

 

Klimatabelle für Las Vegas (Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar 0 12 7 3
Februar 2 15 8 2
März 6 20 9 2
April 11 25 11 2
Mai 15 30 10 1
Juni 20 34 12 1
Juli 24 38 12 2
August 23 37 12 2
September 19 34 11 2
Oktober 12 27 11 2
November 6 18 8 2
Dezember 2 13 7 3
zum Seitenanfang

 

 

Klimatabelle für Los Angeles (Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar 8 17 7 5
Februar 9 18 8 5
März 10 20 9 5
April 12 20 8 4
Mai 13 22 9 2
Juni 15 25 9 1
Juli 17 29 11 1
August 18 30 11 1
September 17 29 10 2
Oktober 14 26 9 2
November 11 23 8 3
Dezember 9 20 8 4
zum Seitenanfang

 

 

Klimatabelle für Miami (Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar 16 22 8 5
Februar 16 23 8 5
März 18 25 9 5
April 19 27 10 6
Mai 22 30 9 8
Juni 23 31 9 10
Juli 24 32 9 15
August 24 32 9 15
September 24 31 8 17
Oktober 22 27 7 15
November 19 26 8 9
Dezember 17 24 7 7
zum Seitenanfang

 

 

Klimatabelle für Nashville (allgemeine Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar -1 8 4 12
Februar 1 10 5 11
März 4 15 6 12
April 9 21 8 11
Mai 14 26 8 11
Juni 19 30 10 11
Juli 21 32 10 11
August 20 32 10 10
September 17 29 8 9
Oktober 16 24 7 7
November 5 15 6 9
Dezember 1 9 4 11
zum Seitenanfang

 

Klimatabelle für New Orleans (allgemeine Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar 8 17 5 10
Februar 10 18 6 11
März 13 22 7 9
April 16 24 8 8
Mai 20 28 9 8
Juni 22 31 9 12
Juli 24 33 9 13
August 24 32 9 14
September 23 31 8 10
Oktober 18 26 8 7
November 13 21 6 7
Dezember 9 18 5 10
zum Seitenanfang

 

Klimatabelle für New York City (Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar -6 2 5 11
Februar -5 3 5 10
März -1 6 6 13
April 5 12 7 11
Mai 11 18 8 11
Juni 18 24 10 10
Juli 20 28 10 9
August 20 28 11 9
September 17 25 9 8
Oktober 13 19 7 7
November 4 12 6 8
Dezember 0 6 6 9
zum Seitenanfang

 

 

Klimatabelle für Philadelphia (allgemeine Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar -3 4 5 11
Februar -3 5 6 11
März 1 9 7 12
April 6 16 8 11
Mai 12 22 8 11
Juni 17 27 10 10
Juli 20 29 10 11
August 19 28 8 11
September 16 24 8 8
Oktober 10 19 7 8
November 4 12 5 9
Dezember 2 5 4 10
zum Seitenanfang

 

Klimatabelle für Phoenix (Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar 2 18 7 4
Februar 4 20 8 4
März 6 24 9 3
April 10 28 11 2
Mai 15 33 12 1
Juni 18 38 13 1
Juli 24 39 14 2
August 23 37 12 4
September 19 35 11 3
Oktober 13 30 10 3
November 6 24 8 2
Dezember 3 18 7 4
zum Seitenanfang

 

 

Klimatabelle für Portland (allgemeine Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar -9 0 5 12
Februar -8 0 6 11
März -3 4 6 12
April 2 10 7 11
Mai 8 16 8 12
Juni 12 22 10 12
Juli 16 24 10 12
August 15 23 9 11
September 11 20 8 10
Oktober 6 14 7 10
November 1 7 5 11
Dezember -5 1 5 11
zum Seitenanfang

 

Klimatabelle für Salt Lake City (allgemeine Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar -8 2 4 10
Februar -4 5 6 9
März -1 11 7 10
April 3 17 9 9
Mai 7 23 11 8
Juni 11 27 12 5
Juli 16 33 12 4
August 16 32 11 6
September 9 26 10 5
Oktober 4 19 8 7
November -2 9 6 7
Dezember -6 4 4 10
zum Seitenanfang

 

Klimatabelle für San Diego (Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar 8 17 7 6
Februar 9 17 8 7
März 10 18 8 7
April 12 19 8 4
Mai 13 19 8 3
Juni 15 21 8 1
Juli 17 23 9 1
August 18 23 9 1
September 17 23 9 1
Oktober 14 22 8 3
November 11 21 8 4
Dezember 9 18 8 6
zum Seitenanfang

 

Klimatabelle für San Francisco (Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar 8 12 5 9
Februar 8 15 7 10
März 9 16 8 10
April 10 17 9 7
Mai 10 18 10 4
Juni 11 19 11 1
Juli 12 20 9 1
August 12 20 9 1
September 13 21 9 1
Oktober 12 20 8 3
November 11 18 6 6
Dezember 9 14 5 9
zum Seitenanfang

 

 

Klimatabelle für Santa Fe (allgemeine Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar -7 4 7 6
Februar -5 6 8 6
März -2 11 8 7
April 2 15 10 6
Mai 6 20 11 7
Juni 11 26 12 6
Juli 14 27 11 13
August 13 26 10 12
September 9 23 9 8
Oktober 3 17 9 5
November -2 10 8 4
Dezember -7 4 7 6
zum Seitenanfang

 

Klimatabelle für Seattle (Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar 1 7 3 18
Februar 1 8 5 16
März 2 11 5 16
April 5 15 7 14
Mai 7 19 8 11
Juni 10 21 8 9
Juli 12 24 10 6
August 12 24 9 7
September 10 21 7 9
Oktober 7 16 5 13
November 3 10 4 15
Dezember 2 8 2 19
zum Seitenanfang

 

 

Klimatabelle für Spokane (allgemeine Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar -6 1 2 13
Februar -4 4 5 12
März -1 9 6 11
April 3 15 9 9
Mai 7 19 10 9
Juni 11 24 10 8
Juli 13 29 13 4
August 12 28 11 4
September 8 22 9 7
Oktober 3 16 5 8
November -1 7 3 13
Dezember -3 2 3 12
zum Seitenanfang

 

Klimatabelle für Washington D.C. (Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C Max. Temp. °C Sonne h/Tag Regen Tage/M
Januar 0 7 4 9
Februar -1 8 5 9
März 2 12 7 10
April 7 18 7 10
Mai 11 23 8 11
Juni 16 28 9 9
Juli 20 31 9 9
August 20 29 9 9
September 16 27 8 8
Oktober 12 21 7 7
November 5 15 5 8
Dezember 0 9 4 9
zum Seitenanfang