Da wir mit Werbepartnern (z. B. Google) zusammenarbeiten, beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details
Startseite » Reiseziele Info » Bolivien » Klimatabellen Bolivien
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min°C | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 18 |
Max°C | 29 | 30 | 29 | 30 | 28 | 27 | 28 | 31 | 33 | 31 | 31 | 30 |
🌞h/Tag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
☔Tage/M. | 15 | 13 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 15 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min°C | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Max°C | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 |
🌞h/Tag | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
☔Tage/M. | 21 | 18 | 16 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 11 | 18 |
(alle Angaben unverbindlich und ohne Gewähr. *Regen Tage/M = Tage mit mehr als 0,25mm Niederschlag. sofern keine Werte ermittelbar: Angabe - )
©optimale-reisezeit.de