Da wir mit Werbepartnern (z. B. Google) zusammenarbeiten, beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details
Startseite » Reiseziele Info » Frankreich » Klimatabellen Frankreich
Klimatabelle für Ajaccio (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M* | |
Januar | 3 | 13 | 4 | 12 |
Februar | 4 | 14 | 5 | 10 |
März | 5 | 16 | 6 | 9 |
April | 7 | 18 | 8 | 9 |
Mai | 10 | 21 | 10 | 8 |
Juni | 15 | 25 | 11 | 4 |
Juli | 16 | 27 | 12 | 1 |
August | 16 | 28 | 11 | 2 |
September | 15 | 26 | 9 | 6 |
Oktober | 11 | 22 | 8 | 10 |
November | 7 | 18 | 5 | 11 |
Dezember | 4 | 15 | 4 | 13 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Bordeaux (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M* | |
Januar | 2 | 9 | 3 | 16 |
Februar | 2 | 11 | 4 | 13 |
März | 4 | 15 | 5 | 13 |
April | 6 | 17 | 7 | 13 |
Mai | 9 | 20 | 7 | 14 |
Juni | 12 | 24 | 8 | 11 |
Juli | 14 | 25 | 9 | 11 |
August | 14 | 26 | 8 | 12 |
September | 12 | 23 | 7 | 13 |
Oktober | 8 | 18 | 5 | 14 |
November | 5 | 13 | 3 | 15 |
Dezember | 3 | 9 | 2 | 17 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Cherbourg (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M* | |
Januar | 4 | 8 | 2 | 19 |
Februar | 4 | 8 | 2 | 15 |
März | 5 | 10 | 5 | 13 |
April | 7 | 12 | 5 | 12 |
Mai | 9 | 15 | 7 | 11 |
Juni | 12 | 18 | 7 | 10 |
Juli | 14 | 19 | 8 | 12 |
August | 14 | 20 | 7 | 12 |
September | 13 | 19 | 5 | 15 |
Oktober | 10 | 15 | 3 | 16 |
November | 8 | 12 | 2 | 17 |
Dezember | 5 | 10 | 2 | 19 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Marseilles (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M* | |
Januar | 2 | 10 | 4 | 8 |
Februar | 2 | 12 | 6 | 6 |
März | 5 | 15 | 6 | 7 |
April | 8 | 18 | 8 | 7 |
Mai | 11 | 22 | 9 | 8 |
Juni | 15 | 26 | 10 | 4 |
Juli | 17 | 29 | 10 | 2 |
August | 17 | 28 | 10 | 5 |
September | 15 | 25 | 8 | 6 |
Oktober | 10 | 20 | 6 | 8 |
November | 6 | 15 | 5 | 9 |
Dezember | 3 | 11 | 4 | 10 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Paris (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M* | |
Januar | 1 | 6 | 2 | 17 |
Februar | 1 | 7 | 3 | 14 |
März | 4 | 12 | 5 | 12 |
April | 7 | 16 | 6 | 12 |
Mai | 10 | 20 | 7 | 12 |
Juni | 12 | 23 | 7 | 12 |
Juli | 15 | 25 | 8 | 12 |
August | 14 | 24 | 7 | 12 |
September | 13 | 21 | 6 | 13 |
Oktober | 8 | 16 | 4 | 13 |
November | 5 | 10 | 2 | 15 |
Dezember | 2 | 170 | 2 | 16 |
zum Seitenanfang |
(alle Angaben unverbindlich und ohne Gewaehr. *Regen Tage/M = Tage mit mehr als 0,25mm Niederschlag. sofern keine Werte ermittelbar: Angabe - )
©optimale-reisezeit.de