Wir verwenden keine Cookies. Da wir aber mit Werbepartnern (z. B. Google) zusammenarbeiten, beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details
Startseite » Reiseziele Info » Griechenland » Klimatabellen Griechenland
Klimatabelle für Athen (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M* | |
Januar | 6 | 13 | 4 | 16 |
Februar | 7 | 14 | 5 | 11 |
März | 8 | 16 | 6 | 11 |
April | 11 | 20 | 11 | 9 |
Mai | 16 | 25 | 9 | 8 |
Juni | 20 | 30 | 11 | 4 |
Juli | 23 | 33 | 12 | 2 |
August | 23 | 33 | 12 | 3 |
September | 19 | 29 | 9 | 4 |
Oktober | 15 | 24 | 7 | 8 |
November | 12 | 19 | 5 | 12 |
Dezember | 8 | 16 | 4 | 14 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Naxos(Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M* | |
Januar | 10 | 15 | 3 | 12 |
Februar | 10 | 15 | 3 | 9 |
März | 11 | 16 | 5 | 8 |
April | 13 | 20 | 6 | 4 |
Mai | 16 | 23 | 8 | 3 |
Juni | 20 | 26 | 11 | 1 |
Juli | 22 | 27 | 13 | 0 |
August | 22 | 28 | 12 | 0 |
September | 20 | 26 | 10 | 1 |
Oktober | 18 | 24 | 6 | 4 |
November | 15 | 20 | 3 | 6 |
Dezember | 12 | 17 | 3 | 12 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Thessaloniki(Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M* | |
Januar | 2 | 9 | 4 | 11 |
Februar | 3 | 12 | 5 | 8 |
März | 5 | 14 | 5 | 9 |
April | 10 | 20 | 8 | 9 |
Mai | 15 | 25 | 9 | 10 |
Juni | 18 | 29 | 10 | 7 |
Juli | 21 | 32 | 12 | 4 |
August | 21 | 32 | 11 | 3 |
September | 17 | 28 | 8 | 5 |
Oktober | 13 | 22 | 6 | 8 |
November | 9 | 16 | 4 | 11 |
Dezember | 4 | 11 | 4 | 11 |
zum Seitenanfang |
(alle Angaben unverbindlich und ohne Gewaehr. *Regen Tage/M = Tage mit mehr als 0,25mm Niederschlag. sofern keine Werte ermittelbar: Angabe - )
©optimale-reisezeit.de