Da wir mit Werbepartnern (z. B. Google) zusammenarbeiten, beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details
Startseite » Reiseziele Info » Grönland » Klimatabellen Grönland
Klimatabelle für Godthaab (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M* | |
Januar | -12 | -7 | 1 | 13 |
Februar | -13 | -7 | 3 | 12 |
März | -11 | -4 | 6 | 13 |
April | -7 | -1 | 8 | 11 |
Mai | -2 | 4 | 6 | 10 |
Juni | 1 | 8 | 5 | 10 |
Juli | 3 | 11 | 6 | 10 |
August | 3 | 11 | 4 | 12 |
September | 1 | 6 | 3 | 13 |
Oktober | -3 | 2 | 3 | 13 |
November | -7 | -2 | 1 | 13 |
Dezember | -10 | -5 | 0 | 12 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Thule(Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M* | |
Januar | -27 | -17 | - | 0 |
Februar | -29 | -20 | - | 0 |
März | -28 | -19 | - | 0 |
April | -23 | -13 | - | 0 |
Mai | -9 | -2 | - | 0 |
Juni | -1 | 5 | - | 1 |
Juli | 2 | 8 | - | 2 |
August | 1 | 6 | - | 2 |
September | -6 | 1 | - | 1 |
Oktober | -13 | -5 | - | 0 |
November | -193 | -11 | - | 0 |
Dezember | -27 | -18 | - | 0 |
zum Seitenanfang |
(alle Angaben unverbindlich und ohne Gewaehr. *Regen Tage/M = Tage mit mehr als 0,25mm Niederschlag. sofern keine Werte ermittelbar: Angabe - )
©optimale-reisezeit.de