Da wir mit Werbepartnern (z. B. Google) zusammenarbeiten, beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details
Startseite » Reiseziele Info » USA » Hawaii » Klimatabellen Hawaii
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min°C | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 |
Max°C | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
🌞h/Tag | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 |
☔Tage/M. | 14 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min°C | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 |
Max°C | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 |
🌞h/Tag | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
☔Tage/M. | 20 | 16 | 22 | 26 | 22 | 22 | 25 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
©optimale-reisezeit.de