Da wir mit Werbepartnern (z. B. Google) zusammenarbeiten, beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details
Startseite » Reiseziele Info » Israel » Klimatabellen Israel
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min°C | 10 | 11 | 14 | 18 | 17 | 24 | 26 | 26 | 25 | 21 | 16 | 12 |
Max°C | 21 | 23 | 26 | 31 | 36 | 38 | 39 | 40 | 37 | 33 | 28 | 23 |
🌞h/Tag | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
☔Tage/M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min°C | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 24 | 23 | 20 | 16 | 12 |
Max°C | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 35 | 31 | 31 | 29 | 26 | 20 |
🌞h/Tag | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 |
☔Tage/M. | 13 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min°C | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 12 | 7 |
Max°C | 13 | 13 | 18 | 23 | 27 | 29 | 31 | 31 | 29 | 27 | 21 | 15 |
🌞h/Tag | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 14 | 13 | 13 | 11 | 7 | 7 | 8 |
☔Tage/M. | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
(alle Angaben unverbindlich und ohne Gewähr. *Regen Tage/M = Tage mit mehr als 0,25mm Niederschlag. sofern keine Werte ermittelbar: Angabe - )
©optimale-reisezeit.de