Da wir mit Werbepartnern (z. B. Google) zusammenarbeiten, beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details
Startseite » Reiseziele Info » Niederlande » Klimatabellen Niederlande
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min°C | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 1 |
Max°C | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 23 | 23 | 20 | 15 | 10 | 7 |
🌞h/Tag | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
☔Tage/M. | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 |
zum Seitenanfang
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min°C | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 16 | 13 | 10 | 6 | 3 |
Max°C | 3 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 22 | 19 | 15 | 10 | 7 |
🌞h/Tag | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 |
☔Tage/M. | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
zum Seitenanfang
(alle Angaben unverbindlich und ohne Gewähr. *Regen Tage/M = Tage mit mehr als 0,25mm Niederschlag. keine Angaben ermittelbar: Angabe - )
©optimale-reisezeit.de