Da wir mit Werbepartnern (z. B. Google) zusammenarbeiten, beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details
Startseite » Reiseziele Info » Norwegen » Klimatabellen Norwegen
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min°C | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 3 | 1 |
Max°C | 3 | 4 | 6 | 9 | 14 | 17 | 18 | 18 | 15 | 11 | 7 | 5 |
🌞h/Tag | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
☔Tage/M. | 20 | 17 | 15 | 13 | 14 | 11 | 15 | 17 | 20 | 22 | 17 | 21 |
zum Seitenanfang
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min°C | -7 | -7 | -5 | -2 | 3 | 7 | 11 | 10 | 6 | 2 | -2 | -5 |
Max°C | -2 | -2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 18 | 16 | 12 | 6 | 3 | -1 |
🌞h/Tag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
☔Tage/M. | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 15 | 16 |
zum Seitenanfang
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min°C | -7 | -7 | -4 | 1 | 6 | 10 | 13 | 12 | 8 | 3 | -1 | -4 |
Max°C | -2 | -1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 22 | 21 | 16 | 9 | 3 | 0 |
🌞h/Tag | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
☔Tage/M. | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 |
zum Seitenanfang
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min°C | -13 | -14 | -15 | -12 | -5 | 1 | 4 | 3 | 0 | -5 | -8 | -10 |
Max°C | -7 | -7 | -8 | -5 | -1 | 4 | 7 | 6 | 3 | -1 | -3 | -6 |
🌞h/Tag | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
☔Tage/M. | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 |
zum Seitenanfang
(alle Angaben unverbindlich und ohne Gewähr. *Regen Tage/M = Tage mit mehr als 0,25mm Niederschlag. sofern keine Werte ermittelbar: Angabe - )
©optimale-reisezeit.de