Wir verwenden keine Cookies. Da wir aber mit Werbepartnern (z. B. Google) zusammenarbeiten, beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details
Startseite » Reiseziele Info » Schottland » Klimatabellen Schottland
Klimatabelle für Aberdeen (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M | |
Januar | 0 | 5 | 2 | 18 |
Februar | 0 | 6 | 3 | 14 |
März | 2 | 8 | 3 | 14 |
April | 3 | 11 | 5 | 14 |
Mai | 6 | 14 | 6 | 14 |
Juni | 9 | 18 | 6 | 14 |
Juli | 11 | 19 | 5 | 17 |
August | 10 | 19 | 5 | 15 |
September | 8 | 16 | 4 | 14 |
Oktober | 6 | 13 | 3 | 16 |
November | 3 | 9 | 2 | 17 |
Dezember | 1 | 6 | 1 | 17 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Edinburgh (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M | |
Januar | 1 | 5 | 2 | 17 |
Februar | 1 | 6 | 3 | 15 |
März | 2 | 8 | 0 | 15 |
April | 4 | 11 | 5 | 14 |
Mai | 6 | 13 | 6 | 14 |
Juni | 9 | 17 | 6 | 15 |
Juli | 11 | 18 | 5 | 17 |
August | 11 | 18 | 5 | 16 |
September | 9 | 16 | 4 | 16 |
Oktober | 7 | 12 | 3 | 17 |
November | 4 | 9 | 2 | 17 |
Dezember | 2 | 7 | 1 | 18 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Elgin (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M | |
Januar | 0 | 6 | 2 | 18 |
Februar | -1 | 6 | 3 | 16 |
März | 1 | 8 | 4 | 13 |
April | 3 | 11 | 5 | 13 |
Mai | 6 | 13 | 6 | 12 |
Juni | 8 | 17 | 6 | 12 |
Juli | 10 | 18 | 5 | 12 |
August | 10 | 18 | 5 | 13 |
September | 8 | 16 | 4 | 16 |
Oktober | 6 | 13 | 3 | 17 |
November | 2 | 8 | 2 | 17 |
Dezember | 1 | 6 | 1 | 17 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Glasgow (allgemeine Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M | |
Januar | 1 | 6 | 1 | 17 |
Februar | 2 | 7 | 2 | 13 |
März | 2 | 9 | 3 | 10 |
April | 4 | 11 | 4 | 11 |
Mai | 6 | 16 | 6 | 10 |
Juni | 9 | 17 | 6 | 10 |
Juli | 11 | 19 | 5 | 13 |
August | 10 | 19 | 5 | 14 |
September | 8 | 16 | 4 | 13 |
Oktober | 6 | 12 | 2 | 15 |
November | 3 | 9 | 2 | 14 |
Dezember | 2 | 7 | 1 | 16 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Inverness (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M | |
Januar | 0 | 5 | 2 | 13 |
Februar | 0 | 6 | 3 | 10 |
März | 2 | 8 | 4 | 12 |
April | 3 | 10 | 5 | 11 |
Mai | 5 | 13 | 6 | 11 |
Juni | 8 | 16 | 6 | 9 |
Juli | 10 | 18 | 5 | 10 |
August | 10 | 17 | 5 | 11 |
September | 8 | 15 | 4 | 11 |
Oktober | 6 | 12 | 3 | 12 |
November | 3 | 8 | 2 | 12 |
Dezember | 1 | 6 | 1 | 12 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Islay (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Niederschlag in mm | ************ | |
Januar | 3 | 7 | 142 | |
Februar | 3 | 7 | 98 | |
März | 4 | 8 | 104 | |
April | 5 | 10 | 67 | |
Mai | 7 | 13 | 54 | |
Juni | 9 | 14 | 61 | |
Juli | 11 | 16 | 77 | |
August | 11 | 16 | 99 | |
September | 10 | 15 | 119 | |
Oktober | 8 | 12 | 143 | |
November | 5 | 10 | 137 | |
Dezember | 4 | 8 | 134 | |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Kinloss (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonnenstunden | Wassertemperatur | |
Januar | 0 | 6 | 1 | 10 |
Februar | 0 | 7 | 2 | 9 |
März | 2 | 9 | 3 | 10 |
April | 3 | 10 | 4 | 9 |
Mai | 5 | 14 | 5 | 9 |
Juni | 9 | 17 | 5 | 9 |
Juli | 11 | 18 | 5 | 10 |
August | 10 | 18 | 4 | 12 |
September | 9 | 16 | 4 | 12 |
Oktober | 6 | 13 | 3 | 12 |
November | 3 | 9 | 2 | 12 |
Dezember | 1 | 7 | 1 | 12 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Lerwick (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M | |
Januar | 1 | 5 | 1 | 20 |
Februar | 1 | 5 | 2 | 15 |
März | 2 | 6 | 3 | 17 |
April | 3 | 8 | 4 | 14 |
Mai | 5 | 10 | 4 | 11 |
Juni | 8 | 13 | 5 | 11 |
Juli | 9 | 14 | 4 | 12 |
August | 10 | 14 | 4 | 12 |
September | 8 | 13 | 3 | 16 |
Oktober | 6 | 10 | 2 | 19 |
November | 3 | 7 | 1 | 20 |
Dezember | 2 | 6 | 0 | 21 |
zum Seitenanfang |
Klimatabelle für Stornoway (Durchschnittswerte): | ||||
---|---|---|---|---|
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M | |
Januar | 1 | 7 | 1 | 19 |
Februar | 1 | 7 | 2 | 14 |
März | 3 | 8 | 3 | 17 |
April | 4 | 9 | 5 | 14 |
Mai | 6 | 12 | 6 | 13 |
Juni | 8 | 14 | 6 | 12 |
Juli | 10 | 16 | 4 | 13 |
August | 10 | 16 | 4 | 14 |
September | 15 | 21 | 6 | 7 |
Oktober | 8 | 13 | 4 | 17 |
November | 4 | 8 | 2 | 20 |
Dezember | 3 | 7 | 1 | 21 |
zum Seitenanfang |
(alle Angaben unverbindlich und ohne Gewähr, falls keine Werte ermittelbar: Angabe -)
©optimale-reisezeit.de