Da wir mit Werbepartnern (z. B. Google) zusammenarbeiten, beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details

Optimale Reisezeit - Tipps zu den besten Reisezeiten

Startseite » Reiseziele Info » Schottland » Klimatabellen Schottland


Anzeige
beste reisezeit schottland

Klimatabellen Schottland

AberdeenEdinburghElginGlasgowInvernessIslayKinlossLerwickStornoway

Klimatabelle für Aberdeen (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 0 0 2 3 5 8 10 10 8 6 3 1
Max°C 5 6 8 10 13 16 18 17 15 12 8 6
🌞h/Tag 2 3 4 5 6 6 5 5 4 3 2 1
☔Tage/M. 13 10 12 11 11 9 10 11 11 12 12 12

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Edinburgh (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 0 0 2 3 6 9 10 10 8 6 2 1
Max°C 6 7 9 11 14 17 19 19 16 13 9 7
🌞h/Tag 2 3 3 5 6 6 5 5 4 3 2 1
☔Tage/M. 17 14 16 14 14 13 13 15 16 17 16 16

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Elgin (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 0 0 1 3 6 8 10 10 8 6 2 1
Max°C 6 6 8 11 13 17 18 18 16 13 8 6
🌞h/Tag 2 3 4 5 6 6 5 5 4 3 2 1
☔Tage/M. 18 16 13 13 12 12 12 13 16 17 17 17

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Glasgow (allgemeine Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 1 1 2 4 6 9 11 11 9 6 3 1
Max°C 6 7 9 12 15 17 19 19 16 12 9 6
🌞h/Tag 1 2 3 4 6 6 5 5 4 2 2 1
☔Tage/M. 17 14 16 12 12 12 13 14 14 17 16 15

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Inverness (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 0 0 2 3 5 8 10 10 8 6 3 1
Max°C 5 6 8 10 13 16 18 17 15 12 8 6
🌞h/Tag 2 3 4 5 6 6 6 5 4 3 2 1
☔Tage/M. 13 10 12 11 11 10 10 11 11 12 12 12

Klimatabelle für Islay (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 3 3 4 5 7 9 11 11 10 8 5 4
Max°C 7 7 8 10 13 14 16 16 15 12 10 8
🌞h/Tag - - - - - - - - - - - -
☔mm/M. 142 98 104 67 54 61 77 99 119 143 137 134

zum Seitenanfang


Klimatabelle für Kinloss (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 0 0 2 3 5 9 11 10 9 6 3 1
Max°C 6 7 9 10 14 17 18 18 16 13 9 7
🌞h/Tag 1 2 3 4 5 5 5 4 4 3 2 1
☔Tage/M. 10 9 10 9 9 9 10 12 12 12 12 12

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Lerwick (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 1 1 2 3 5 8 9 10 8 6 3 2
Max°C 5 5 6 8 10 13 14 14 12 10 7 6
🌞h/Tag 1 2 3 4 5 5 4 4 3 2 1 1
☔Tage/M. 21 16 18 14 11 11 12 12 17 19 21 22

zum Seitenanfang

Klimatabelle für Stornoway (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 2 2 3 4 6 9 11 11 9 7 6 4
Max°C 6 7 8 10 12 15 16 16 14 12 9 7
🌞h/Tag 1 2 3 5 6 6 4 4 3 3 1 1
☔Tage/M. 20 15 19 14 12 12 14 13 17 20 20 20

(alle Angaben unverbindlich und ohne Gewähr, falls keine Werte ermittelbar: Angabe -)


» zum Seitenanfang » Schottland übersicht » Inhalt

©optimale-reisezeit.de