Da wir mit Werbepartnern (z. B. Google) zusammenarbeiten, beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details

Optimale Reisezeit - Tipps zu den besten Reisezeiten
Anzeige
beste reisezeit thailand

Klimatabellen Thailand

BangkokChiang MaiKoh SamuiPhuket

Klimatabelle für Bangkok (Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 23 25 26 27 27 26 26 26 25 23 23 23
Max°C 33 34 35 36 35 34 34 33 33 33 33 32
🌞h/Tag 9 8 9 8 8 6 5 5 5 6 8 9
☔Tage/M. 1 1 3 3 9 10 13 13 14 14 5 1

zum Seitenanfang

Google-Anzeige

Klimatabelle für Chiang Mai(Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 13 14 17 22 23 23 23 23 23 21 19 15
Max°C 29 33 34 36 34 32 31 31 31 31 30 28
🌞h/Tag 9 9 9 9 8 6 5 4 6 7 8 9
☔Tage/M. 1 1 2 5 12 15 21 20 17 8 5 2

zum Seitenanfang


Google-Anzeige

Klimatabelle für Koh Samui(Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 24 25 26 26 26 26 25 25 25 24 24 24
Max°C 29 30 30 32 32 32 32 32 31 31 30 29
🌞h/Tag 8 7 8 10 8 6 5 5 5 6 7 8
☔Tage/M. 8 4 5 13 16 17 16 16 19 20 20 14

zum Seitenanfang


Klimatabelle für Phuket(Durchschnittswerte):

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Min°C 25 25 26 26 26 26 25 26 25 25 25 25
Max°C 33 34 34 34 33 32 32 32 32 31 32 32
🌞h/Tag 9 9 9 8 6 5 6 5 5 6 7 8
☔Tage/M. 6 3 7 12 19 20 20 20 22 25 18 11
Google-Anzeige

 

zum Seitenanfang

(alle Angaben unverbindlich und ohne Gewähr. *Regen Tage/M = Tage mit mehr als 0,25mm Niederschlag. )


» zum Seitenanfang » Thailand übersicht » Inhalt

©optimale-reisezeit.de