Wir verwenden keine Cookies. Da wir aber mit Werbepartnern (z. B. Google) zusammenarbeiten, beachten Sie bitte vor Nutzung der Webseite folgende Details
Startseite » Reiseziele Info » Türkei » Klimatabellen Türkei
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonne h/Tag | Regen Tage/M | |
Januar | -4 | 4 | 3 | 14 |
Februar | -3 | 6 | 4 | 12 |
März | 0 | 11 | 6 | 10 |
April | 4 | 17 | 7 | 11 |
Mai | 9 | 22 | 9 | 12 |
Juni | 12 | 27 | 11 | 8 |
Juli | 15 | 30 | 12 | 3 |
August | 15 | 30 | 12 | 2 |
September | 11 | 26 | 10 | 4 |
Oktober | 7 | 20 | 7 | 7 |
November | 2 | 13 | 5 | 8 |
Dezember | -1 | 6 | 3 | 12 |
zum Seitenanfang
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonnenstunden | Wassertemp. ° C | |
Januar | 6 | 15 | 5 | 17 |
Februar | 7 | 16 | 7 | 17 |
März | 8 | 18 | 7 | 18 |
April | 11 | 21 | 9 | 19 |
Mai | 15 | 25 | 11 | 20 |
Juni | 19 | 30 | 12 | 23 |
Juli | 23 | 34 | 13 | 25 |
August | 23 | 34 | 12 | 27 |
September | 20 | 31 | 11 | 26 |
Oktober | 15 | 26 | 9 | 23 |
November | 11 | 21 | 7 | 20 |
Dezember | 8 | 17 | 5 | 18 |
zum Seitenanfang
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonnenstunden | Wassertemp. °C | |
Januar | 3 | 8 | 3 | 8 |
Februar | 2 | 9 | 3 | 8 |
März | 3 | 11 | 4 | 8 |
April | 7 | 16 | 6 | 11 |
Mai | 12 | 21 | 8 | 15 |
Juni | 16 | 25 | 11 | 20 |
Juli | 18 | 28 | 12 | 22 |
August | 19 | 28 | 11 | 23 |
September | 16 | 24 | 9 | 21 |
Oktober | 13 | 20 | 6 | 19 |
November | 9 | 15 | 4 | 15 |
Dezember | 5 | 11 | 3 | 11 |
zum Seitenanfang
Klimatabelle für Izmir (Durchschnittswerte):
Min. Temp. °C | Max. Temp. °C | Sonnenstunden | Wassertemperatur | |
Januar | 5 | 12 | 4 | 14 |
Februar | 5 | 14 | 6 | 15 |
März | 6 | 16 | 6 | 15 |
April | 10 | 21 | 8 | 15 |
Mai | 14 | 26 | 10 | 17 |
Juni | 18 | 30 | 12 | 19 |
Juli | 21 | 33 | 13 | 21 |
August | 21 | 33 | 12 | 22 |
September | 17 | 29 | 10 | 23 |
Oktober | 14 | 24 | 8 | 22 |
November | 10 | 19 | 6 | 18 |
Dezember | 7 | 14 | 4 | 17 |
zum Seitenanfang
(alle Angaben unverbindlich und ohne Gewähr)
©optimale-reisezeit.de